
M2
Aperçu de la fixation Jingbang 1, personnalisée selon le croquis2, personnalisée selon le dessin 2D/3D3, personnalisée s;
Overview

Informations de base.
| Numéro de modèle. | Écrou de blocage de roue |
| Style de tête | Hexagonal |
| Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, GOST, BSW |
| Grade | 8.8 |
| Taille du contre-écrou | M2-M48, ou non standard comme demande et conception |
| Garniture du contre-écrou | Nous emballons généralement les attaches pour les empêcher |
| Écrou de blocage non standard | L'OEM est disponible, selon le dessin ou les échantillons |
| Certification des contre-écrous | ISO9001,IATF16949, |
| Catégories de contre-écrous | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
| Finition du contre-écrou | Usinage, brut, polissage, zingué, noir O |
| Échantillon de contre-écrou | Des échantillons gratuits vous seront envoyés après confirmation |
| Matériaux des contre-écrous | AISI 303 304 316L SUS 303/304/316, aluminium |
| Nom | Contre-écrou |
| Forfait Transport | Boîte+Sac En Plastique |
| spécification | m3 m4 m5 m6Din M8 M40 M16 M24 934 2Mm |
| Marque déposée | J&B |
| Origine | ChineGuangdong |
| Capacité de production | 500000 |
Description du produit





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



